Profil Sekolah
| Nama Sekolah | : | LKP Bina Karya |
| Jenis Sekolah | : | swasta |
| Nss | : | 1 |
| Npsn | : | K5652773 |
| Tanggal Berdiri | : | 2009-10-28 |
| Akreditasi | : | B |
| Program Jurusan | : |
|
| Izin Operasional | : | 421.9/501/2010 |
| Luas Tanah | : | 68 |
| Kurikulum | : | Berbasis Kompetensi |
| Jam Aktif | : | 48 |
| Jumlah Guru Staff | : | 10 |
| Jumlah Siswa | : | 120 |
| Jumlah Rombel | : | 3 |
| Jumlah Prestasi | : | 5 |
| Slogan Sekolah | : | SOLUSI CERDAS CEPAT KERJA |
| Kepsek | : | As |
| Nip | : | |
| Masa Kerja | : | 26 |
| Izin Memimpin | : | lkp bk13/07/2009 |
| Status Kepegawaian | : | Swasta |
| Pendidikan Terakhir | : | S-! |
Deskripsi Sekolah
MENINGKATKAN KUALITAS DAN TARAP HIDUP YANG LAYAK